![]() |
St.Martin de Belleville |
|
|
|---|---|---|---|
| Kuupäevad | 24.01 – 31.01.2026 | 31.01 – 07.02.2026 | 14.03 – 21.03.2026 |
| Lend | otselend Tallinn – Genf | otselend Tallinn – Genf | Tallinn – Zürich – Genf |
| Lennuajad: | |||
| Tallinn – Genf | 17:35 – 19:40 | 17:35 – 19:40 | 06:00 – 10:00 |
| Genf – Tallinn | 20:35 – 00:355 | 20:35 -00:35 | 15:42 – 00:50 |
| Transfeeri pikkus | 139 km | 157 km | 161 km |
| Põhielamine | Les Chalets du Gypse | Residents L’Oxalys **** | CHG l’Oree des Cimes **** |
| Ski-in / ski-out | Jah | Jah | Jah |
| Suusaala suurus | 610 km | 610 km | 425 km |
| Kõrgeim tipp | 3230 m | 3230 m | 3226 m |
| Lingid: | |||
| Reisi hind | Reisi hind | ||
| Suusakoha tutvustus | Suusakoha tutvustus | Suusakoha tutvustus | |
| Mäepiletite hinnad | 3 Orgu | Paradiski Essential | |
| Interaktiivne mäekaart 3 Orgu (3 Vallees) | |||



