St.Martin de Belleville |
Val Thorens |
Arc 1950 |
|
---|---|---|---|
Kuupäevad | 25.01 – 01.02.2025 | 01.02 – 08.02.2025 | 15.03 – 22.03.2025 |
Lend | otselend Tallinn – Genf | otselend Tallinn – Genf | Tallinn – Zürich – Genf |
Lennuajad: | |||
Tallinn – Genf | 14:35 – 16:45 | 14:35 – 16:45 | 06:05 – 10:00 |
Genf – Tallinn | 17:30 – 21:25 | 17:30 – 21:25 | 18:55 – 00:50 |
Transfeeri pikkus | 139 km | 157 km | 172 km |
Põhielamine | Chalets du Gypse | Residents L’Oxalys **** | Pierre et Vacances |
Ski-in / ski-out | Jah | Jah | Jah |
Suusaala suurus | 610 km | 610 km | 425 km |
Kõrgeim tipp | 3230 m | 3230 m | 3226 m |
Lingid: | |||
Reisi hind | Reisi hind | Reisi hind | |
Suusakoha tutvustus | Suusakoha tutvustus | ||
Reisi ajakava | Reisi ajakava | Reisi ajakava | |
Mäepiletite hinnad ettetellimisel | Mäepiletite hinnad | ||
Interaktiivne mäekaart 3 Orgu (3 Vallees) |