![]() |
Peisey-Vallandry |
St.Martin de Belleville |
|
|---|---|---|---|
| Kuupäevad | 14.03 – 21.03.2026 | 23.01 – 30.01.2027 | 30.01 – 06.02.2027 |
| Lend | Tallinn – Zürich – Genf | otselend Tallinn – Genf | otselend Tallinn – Genf |
| Lennuajad: | |||
| Tallinn – Genf | 06:00 – 10:00 | ||
| Genf – Tallinn | 15:42 – 00:50 | ||
| Transfeeri pikkus | 161 km | 139 km | 157 km |
| Põhielamine | CHG l’Oree des Cimes **** | Les Chalets du Gypse | Residents L’Oxalys **** |
| Ski-in / ski-out | Jah | Jah | Jah |
| Suusaala suurus | 425 km | 610 km | 610 km |
| Kõrgeim tipp | 3226 m | 3230 m | 3230 m |
| Lingid: | |||
| Suusakoha tutvustus | Suusakoha tutvustus | Suusakoha tutvustus | |
| Mäepiletite hinnad | Paradiski Essential | 3 Orgu | |
| Interaktiivne mäekaart 3 Orgu (3 Vallees) | |||



