![]() |
St.Martin de Belleville |
|
![]() Arc 1950 |
---|---|---|---|
Kuupäevad | 24.01 – 31.01.2026 | 31.01 – 07.02.2026 | 14.03 – 21.03.2026 |
Lend | otselend Tallinn – Genf | otselend Tallinn – Genf | otselend Tallinn – Genf |
Lennuajad: | |||
Tallinn – Genf | Tulekul | Tulekul | Tulekul |
Genf – Tallinn | Tulekul | Tulekul | Tulekul |
Transfeeri pikkus | 139 km | 157 km | 172 km |
Põhielamine | Les Chalets du Gypse | Residents L’Oxalys **** | Pierre et Vacances **** |
Ski-in / ski-out | Jah | Jah | Jah |
Suusaala suurus | 610 km | 610 km | 425 km |
Kõrgeim tipp | 3230 m | 3230 m | 3226 m |
Lingid: | |||
Tulekul |
Tulekul | Tulekul | |
Suusakoha tutvustus | Suusakoha tutvustus | Suusakoha tutvustus | |
Mäepiletite hinnad | Tulekul | Tulekul | |
Interaktiivne mäekaart 3 Orgu (3 Vallees) |