3 Orgu – mäepiletite hinnad ettetellimisel hooaeg 2026
| Kirjeldus | Meie hind € | Tavahind € |
|---|---|---|
| 3 Orgu 600+ km hooldatud radu | ||
| Täiskasvanu 6 päeva | 389.00 | 409.00 |
| Laps 5-17 a.* 6 päeva | 335.00 | 335.00 |
| Val Thorens/Orelle 150 km hooldatud radu | ||
| Täiskasvanu 6 päeva** (3 oru pikendus 46.00 EUR päev) | 338.00 | 355.00 |
| Laps 5-17 a.* 6 päeva | 291.00 | 291.00 |
| Les Menuires – St.Martin 160 km hooldatud radu | ||
| Täiskasvanu 6 päeva | 319.00 | 335.00 |
| Laps 5-17 a.* 6 päeva | 274.50 | 274.50 |
Perepilet alates 3 inimesest maksimum 2 täiskasvanut ja 6 noort mäepilet 6 päeva ja rohkem – kõigile kehtib lapsepileti hind.
Perepileti ettetellimisel vajalikud kõigi pereliikmete passide või ID-kaartide koopiad ja peresidemed tuleb tõestada.
Kuni 4 aasta vanused ja nooremad lapsed (3 Orgu) ja seeniorid 75 + tasuta mäepilet.
Soovitame võtta ka kohaliku mäekindlustuse CARRE NEIGE.
Off-piste’i harrastajatele on see lausa kohustuslik.
Kohaliku mäekindlustuse plussideks on:
- õnnetusjuhtumi puhul ei pea tasuma kõiki kulusid omavahenditest, üks neist on mäepatrulli poolt medpunkti toimetamine umbkaudu 1000.- EUR’i.
- Carre Neige katab ka markeerimata trassidel juhtuvad õnnetused, mida Eesti kindlustusseltsid reeglina ei hüvita.
- PS! Carre Neige katab vaid osalised meditsiinikulud, kindlasti on vajalik ka reisikindlustus suusareisi lisariskiga !!!
Kindlustuse Carre Neige hinnad:
| Päevade arv | Hind € |
|---|---|
| Hind päeva kohta | 3.50 € |
| 6 päeva | 21.00 € |
| 8 kuni 21 päeva | 28.00 € |
| Hooaeg | 49.00 € |

