![]() |
Arc 1950 |
![]() St.Martin de Belleville |
![]() Val Thorens |
---|---|---|---|
Kuupäevad | 15.03 – 22.03.2025 | 24.01 – 31.01.2026 | 31.01 – 07.02.2026 |
Lend | Tallinn – Zürich – Genf | otselend Tallinn – Genf | otselend Tallinn – Genf |
Lennuajad: | |||
Tallinn – Genf | 06:05 – 10:00 | Tulekul | Tulekul |
Genf – Tallinn | 18:55 – 00:50 | Tulekul | Tulekul |
Transfeeri pikkus | 172 km | 139 km | 157 km |
Põhielamine | Pierre et Vacances**** | Chalets du Gypse | Residents L’Oxalys **** |
Ski-in / ski-out | Jah | Jah | Jah |
Suusaala suurus | 425 km | 610 km | 610 km |
Kõrgeim tipp | 3226 m | 3230 m | 3230 m |
Lingid: | |||
Tulekul | Tulekul | ||
Suusakoha tutvustus | Suusakoha tutvustus | Suusakoha tutvustus | |
Reisi ajakava | |||
Mäepiletite hinnad | |||
Interaktiivne mäekaart 3 Orgu (3 Vallees) |