![]() |
![]() St.Martin de Belleville |
![]() Val Thorens |
|---|---|---|
| Kuupäevad | 27.01 – 03.02.2024 | 03.02 – 10.02.2024 |
| Lend | otselend Tallinn – Genf | otselend Tallinn – Genf |
| Lennuajad: | ||
| Tallinn – Genf | 09:50 – 13:45 | 09:50 – 13:45 |
| Genf – Tallinn | 18:25 – 23:55 | 18:25 – 23:55 |
| Transfeeri pikkus | 139 km | 157 km |
| Põhielamine | Chalets du Gypse | Chalets de Rosael |
| Ski-in / ski-out | Jah | Jah |
| Suusaala suurus | 610 km | 610 km |
| Kõrgeim tipp | 3230 m | 3230 m |
| Lingid: | ||
| Reisi hind | Reisi hind | |
| Suusakoha tutvustus | Suusakoha tutvustus | |
| Elamiste kirjeldus | Elamiste kirjeldus | |
| Reisi ajakava | Reisi ajakava | |
| Mäepiletite hinnad ettetellimisel | ||
| Interaktiivne mäekaart 3 Orgu (3 Vallees) | ||


